Цену уточняйте
Общие характеристики | |
Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4'' Omni Vision, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) |
Объектив | 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
Угол обзора по горизонтали | 90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм) |
Фокусировка | Вручную |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2DNR (3 режима) / 3DNR (регулировка уровня) / SmartNR |
Скорость работы затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
Режим работы затвора | Автоматически (установка максимального значения) |
Сигнал/Шум | Не менее 39 дБ |
Синхронизация | С источником света 50Гц / 60Гц |
ИК-фильтр | Электромеханический |
Дополнительно | Прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/H.264, H.264/MJPEG, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x720 (HD) |
Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176 | |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
оттенок, переворот, отражение, АРУ, | |
баланс белого (авто, вручную), видеомаска (простая, до 4х зон) | |
Титры | Название, время, дата, скорость кадров, скорость передачи |
Аудио | |
Микрофон | Встроенный, активный (до 10 м), АРУ |
Динамик | Встроенный |
Компрессия | G.711 (8 кГц, 32 кГц), G.726 (8 кГц) |
Дополнительно | Симплекс |
Подсветка | |
Тип | ИК-светодиод 3-го поколения (1 шт.) |
Управление | Автоматически, вкл/выкл |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 60° |
Дальность | До 8 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, |
PAP), PPTP, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, UDP, NTP, CamDrive, IGMP, | |
ICMP, ARP, ONVIF 2.01 | |
ИК-датчик движения | Пассивный, дальность до 6 м, угол не менее 100° |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ), |
энергонезависимые часы реального времени | |
Запись и события | |
События | Детекция движения, PIR датчик, сетевая ошибка |
Детектор движения | До 4 настраиваемых зон детекции, регулировка чувствительности |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
Wi-Fi | |
Стандарты | IEEE 802.11b/g/n (поддержка WPS) |
Частотный диапазон | От 2.400 до 2.483 ГГц |
Шифрование | Без шифрования, WEP, WPA, WPA2 |
Тип антенны | Внешняя |
Коэффициент усиления антенны | 2dbi |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В +/-10% (постоянный ток) |
Потребляемая мощность | До 4.2 Вт (DC), с включенной ИК-подсветкой |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | Не более 90% (без образования конденсата) |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (шхвхг) | 66х96х46 мм |
Вес | 378 г (нетто) |
Управление | Через веб-интерфейс |
Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 11.0 в среде |
Microsoft Windows 10 / 7 / 8, | |
Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.хх и выше, | |
Android 2.3.x и выше, IPhone, IPad c iOS4 и выше | |
Дополнительно | Профессиональное бесплатное ПО |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера с установленным объективом |
Wi-Fi антенна | |
Блок питания 12 В (DC) | |
Кабель патч-корд (1 м) | |
Кронштейн | |
Комплект крепежа | |
Упаковочная тара |