995 450 ₸
Датчик изображений | 1 / 2,8-дюймовый CMOS-сенсор SONY Starvis с задней подсветкой | |
Разрешение | 4 МП | |
Эффективные пиксели | 2616 (В) x 1964 (В) | |
Сжатие | H.264 / H.264 + / H.265 / H.265 + / JPEG / AVI / MJPEG | |
ТВ система | PAL / NTSC | |
Электронное время затвора | Авто: PAL 1 / 25-1 / 10000сек; NTSC 1 / 25-1 / 10000сек | |
Минимальное освещение | 0,01 люкс | |
Соотношение сигнал / шум | ≥52 дБ | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Видео выход | Сеть | |
Кнопка сброса | Служба поддержки | |
Линза | ||
Длина фокусировки | Доска Объектив 6мм | |
Управление фокусом | Фиксированный | |
Тип линзы | Фиксированный | |
Пикселей | 4 МП | |
Ночное видение | ||
Инфракрасный светодиод | Не поддерживается | |
Инфракрасное расстояние | / | |
Статус IR | / | |
ИК-питание включено | / | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Беспроводной | / | |
Протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | |
ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 (профиль S / T / G) | |
P2P | ДА, поддержка QR-кода | |
POE | Внутренний, поддержка IEEE 802.3af | |
Видео задержка | 0,3 с (внутри сети) | |
Основной поток 1 | Оптический: 2592 * 1944 @ 20 кадров 2560 * 1920 @ 20 кадров |
|
Основной поток 2 | Оптический: 2560 * 1440 @ 30 кадров в секунду | |
Основной поток 3 | Оптический: 1920 * 1080 @ 30 кадров в секунду 1280 * 720 @ 30 кадров в секунду |
|
Дополнительный поток 1 | Оптический: 352 * 288 @ 30 кадров в секунду | |
Дополнительный поток 2 | / | |
Дополнительный поток 3 | / | |
Tri Stream | Тепловой: 256 * 192 @ 25 кадров в секунду | |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome (ниже версии 44), Firefox (ниже версии 53), Mac Safari (ниже версии 12) | |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
Тепловой | ||
Датчик изображений | Неохлаждаемые массивы фокальной плоскости Vox | |
Разрешение | 256x192 | |
Пиксельный интервал | 12 мкм | |
NETD | Менее 60 мК (при 25 ° CF # = 1,1) | |
Диафрагма | F1.1 | |
Фокусное расстояние | 3,2 мм | |
Поле зрения | 56 ° x 42 ° (В x В) | |
Умная функция | ||
Слияние двухспектральных изображений |
Поддержка одновременного отображения теплового и оптического изображения | |
Захват лица | Встроенный алгоритм глубокого обучения Al, поддержка привязки лиц одновременное обнаружение 30 лиц и измерение температуры 6 лиц, емкость базы данных лиц: максимальная поддержка 30000 лиц |
|
Измерение температуры |
Поддерживает глобальную и местную температуру | |
Расстояние измерения температуры |
Бесконтактное измерение температуры, диапазон измерения температуры: 1-4 м | |
Диапазон температур | 35 ° C ~ 42 ° C | |
Точность температуры | Высокоточное измерение температуры в пределах ± 0,5 ° C, с черным телом ± 0,3 ° C | |
Световой индикатор аварийной сигнализации | Вспышка света поддержки при обнаружении аномальной температуры | |
Звуковая сигнализация | Встроенный динамик поддерживает голосовую трансляцию при обнаружении аномальной температуры | |
Особенности камеры | ||
День Ночь | Цвет | |
Конфигурация изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK (Контроль мерцания), Подделка видео |
|
Образец коридора | / | |
Режим тумана | Служба поддержки | |
Рентабельность инвестиций | Служба поддержки | |
BLC | Служба поддержки | |
WDR | HDR: 120 дБ | |
Определение движения | Служба поддержки | |
Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольная зона | |
Режим записи | NVR / CMS / Интернет | |
Язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, болгарский, польский, фарси, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский |
|
Интерфейс | ||
Аудио | 1 канал аудио | |
Аварийная сигнализация | 1 канал ввода / вывода | |
Слот для SD-карты | Поддержка макс 512 ГБ | |
RS485 | Служба поддержки | |
Общий | ||
Корпус | / | |
Кронштейн для защиты от порезов | ДА | |
ИК-фильтр | ДА | |
Рабочая температура |
10 ℃ ~ + 50 ℃ RH95% Макс. | |
Температура хранения | -20 ℃ ~ + 60 ℃ RH95% Макс. | |
Источник питания | 1000 мА / 12 В | |
Габариты | 102,96 (Ш) × 84,7 (В) × 239,53 (Г) | |
Масса | 1,1 кг |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип | Тепловизор |
Принцип действия | Инфракрасный |
Тип визуализации | Графический |
Единица измерения | °С |
Погрешность, +/- | 0.2 |
Цвет корпуса | Белый |