В данное время компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день. Приносим извинения за неудобства!
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 тг
Многоязычная версия | 3.0.5.0R (май 2018) |
Системная архитектура | Сервер/браузер |
Кол-во подключаемых дверей | 2 000 (1 сервер)/ 8 000 (мульти-сервер) |
Кол-во зарегистрированный посетителей | 30 000 |
База данных | PostgreSQL (Default), SQL Server& Oracle (Optional) |
Поддерживаемые ОС | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 (32/64) |
Поддерживаемые браузеры | IE 11+, Firefox 27+, Chrome 33+ |
Поддерживаемые языки | английский, русский, французский, португальский, японский, корейский, арабский, китайский, турецкий и вьетнамский |
Процессор | Не менее 2.4ГГц два ядра |
ОЗУ | Не менее 4Гб |
Жесткий диск | Свободное место 30Гб (файловая система NTFS) |
Монитор | Разрешение не менее 1024x768 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ZKTeco |
Страна производитель | Китай |
Тип ПО для видеонаблюдения | Полная версия |
Тип поддерживаемых камер видеонаблюдения | Аналоговые/IP-камеры |
Общие | |
Обновление версии ПО | Да |
Функциональные возможности | |
Работа с облачными сервисами | Да |
Возможность расширения | Да |