В данное время компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день. Приносим извинения за неудобства!
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 тг
Назначение
Контроллер PERCo-CT/L04, в зависимости от выбранной пользователем конфигурации, может управлять:
Применение
Универсальный контроллер замка/турникета CT/L04 имеет интерфейс связи Ethernet. Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:
Варианты конфигурации контроллера
Выбор варианта конфигурации контроллера CT/L04 определяется установкой перемычек на печатной плате.
В таблице указаны возможные варианты конфигураций контроллера и соответствующие им количество поддерживаемых карт доступа и размер буфера событий:
Варианты конфигурации контроллера PERCo-CT/L04
Вариант конфигурации контроллера | карты | события |
Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) | 50000 | 135000 |
Контроллер для управления 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | 10000 на замок с контролем прохода в двух направлениях и по 1000 на каждый замок, управляемый контроллером CL201 | 135000 |
Контроллер для управления 2 замками (контроль прохода в одном направлении) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | по 1000 на каждый замок | 135000 |
Контроллер для управления турникетом | 50000 | 135000 |
Контроллер для управления турникетом и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) | 10000 на турникет и по 1000 на каждый замок | 135000 |
Только для PERCo-S-20 Контроллер АТП для управления одним шлагбаумом (контроль проезда в двух направлениях). | 50000 | 135000 |
Только для PERCo-S-20 Контроллер АТП для управления одним шлагбаумом (контроль проезда в двух направлениях) и контроллерами замка PERCo-CL201 (до 8 шт.) | 10000 на шлагбаум по 1000 на каждый контроллер | 135000 |
Гарантийный срок эксплуатации
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.
Технические характеристики:
Схема подключения оборудования систем PERCo
Основные | |
---|---|
Производитель | PERCo |
Страна производитель | Россия |
Цвет | Светло-серый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Количество пользователей | 50000 |