В данное время компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день. Приносим извинения за неудобства!
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 тг
ПАРАМЕТРЫ
Общие характеристики | |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) |
Объектив | Сменный, крепление CS |
Управление диафрагмой | DC Drive |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
Режим затвора | Автоматически, установка макс. значения |
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
Синхронизация | С источником света 50, 60 Гц |
Дополнительно | Прогрессивное сканирование, электромеханический ИК-фильтр |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование, Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1920х1080, 1280х720, |
Альтернативный поток: 960х528, 640х352, 480х256 | |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, тон, |
гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), переворот, | |
отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную) | |
Титры | Название, частота кадров, скорость потока, дата, время |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный |
Компрессия | G.711, G.726 |
Дополнительно | Дуплекс |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, PPTP, RTP, |
RTSP, SSL, UDP, NTP, ONVIF 2.01 | |
Вход тревоги | 1 канал |
Выход тревоги | 1 канал |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Порт данных | RS485 |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
Запись и события | |
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
кадры с установкой необходимого разрешения | |
Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
кадры с установкой необходимого разрешения | |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 0.3 A (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
Потребляемая мощность | 3.6 Вт (12 В), 5.4 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
Материал корпуса | Металл |
Размеры (шхвхг) | 79х57х148 мм |
Вес | 540 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) |
Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
Упаковочная тара |
Внимание! Объектив и источник питания в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Общие | |
---|---|
Вес | 540 г |
Питание | PoE |
Гарантийный срок | 120 мес |
Дополнительный источник питания | PoE, Сеть 12В |
Основные атрибуты | |
Производитель | Beward |
Страна производитель | Россия |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Форм-фактор | Корпусный |
Тип матрицы | CMOS |
Тип камеры | IP |
Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
Формат сжатия | H.264, MJPEG |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Разрешающая способность (Мп) | 2 |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Да |
Интерфейсы | |
Аудиовыход | Да |
Компонентный видеовыход | Да |
Композитный видеовыход | Да |
Микрофонный вход | Да |
Порт для SD-карты | Да |
Матрица | |
Чувствительность | 0.005 люкс |
Разрешение матрицы | 1920x1080 |
Отключаемый ИК-фильтр | Да |
Количество мегапикселей | 2 Мп |
Работа с изображением | |
Цифровое увеличение | 4 х |
WDR | Да |
DNR | 3D |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |